У Т В Е Р Ж Д А Ю:
ГБУЗ АО «Центр реабилитации «Надежда»
И.о. главный врач ________Е.В. Мельник
«_25_» декабря 2020г.
ПРЕЙСКУРАНТ
ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В
ГБУЗ АО « ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ « НАДЕЖДА»
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
СТОИМОСТЬ (руб.) |
УСЛУГИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ | ||
1 | Консультация врача сурдолога- оториноларинголога | 900 |
2 | Консультация врача ЛФК | 750 |
3 | Консультация врача невролога | 850 |
4 | Консультация врача психотерапевта (60 мин.) | 850 |
5 | Консультация медицинского психолога | 850 |
6 | «Тест Векслера» | 1000 |
7 | Консультация педагога психолога | 750 |
8 | Консультация учителя дефектолога | 850 |
9 | Метод комплексного функционального биоуправления (ФБУ-тренинг) | 600 |
10 | Индивидуальная психотерапия (при заключении договора на комплексную реабилитацию) | 550 |
11 | Индивидуальное занятие с медицинским психологом (при заключении договора на комплексную реабилитацию ребенка) | 550 |
12 | Индивидуальное занятие с учителем дефектологом (при заключении договора на комплексную реабилитацию ребенка) | 550 |
13 | Индивидуальное занятие с логопедом (при заключении договора на комплексную реабилитацию) | 550 |
14 | Индивидуальное занятие с педагогом психологом (при заключении договора на комплексную реабилитацию) | 550 |
15 | Индивидуальное занятие с социальным педагогом (при заключении договора на комплексную реабилитацию) | 550 |
16 | Индивидуальное занятие с инструктором ЛФК (при заключении договора на комплексную реабилитацию) | 550 |
17 | Групповые занятия с инструктором ЛФК | 350 |
18 | Консультация учителя логопеда | 850 |
19 | Групповые занятия с медицинским психологом | 400 |
20 | Групповые занятия с учителем дефектологом | 400 |
21 | Групповые занятия с педагогом психологом | 400 |
22 | Регистрация слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1900 |
23 | Аудиометрия тональная пороговая | 400 |
24 | Речевая аудиометрия (порог разборчивости речи) | 500 |
25 | Импедансометрия (тимпонограмма, акустические рефлексы) | 400 |
26 | Настройка слухового аппарата (одного) | 100 |
27 | Настройка речевого процессора (один) | 2100 |
28 | Настройка речевого процессора (двух) | 2500 |
УСЛУГИ ФИЗИОКАБИНЕТА | ||
29 | Гальванизация | 250 |
30 | Лекарственный электрофорез | 250 |
31 | Ультротонотерапия | 240 |
32 | Транскраниальная электростимуляция | 500 |
33 | Транскраниальная микропаляризация | 400 |
34 | УФО (слизистой: зева, носа, уха) | 100 |
35 | Воздействие синусоидальным модулированным током (СМТ) | 250 |
36 | Воздействие магнитным полем (магнитотерапия) | 250 |
МАССАЖ | ||
35 | Массаж головы (детям) | 250 |
36 | Массаж воротниковый зоны (дети) | 200 |
37 | Массаж верхних и нижних конечностей (дети) | 350 |
38 | Массаж грудного отдела (дети) | 300 |
39 | Общий массаж (дети) | 450 |
40 | Массаж спины и поясницы (дети) | 250 |
41 | Общий массаж для взрослых | 1000 |
Главный бухгалтер Л.В. Сапунцова